Faktúry 2023
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/59 | EMIL PETRO - AUTOSERVIS | 170,00 | 05.04.2023 |
| FD/58 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 03.04.2023 |
| FD/57 | VSE | 567,44 | 13.04.2023 |
| FD/56 | VSE | 995,71 | 13.04.2023 |
| FD/55 | VSE | 3233,18 | 13.04.2023 |
| FD/54 | POSCOM s. r. o. | 16,80 | 13.04.2023 |
| FD/53 | vvs | 478,52 | 11.04.2023 |
| FD/52 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 11.04.2023 |
| FD/51 | Slovak Telekom a.s. | 139,68 | 11.04.2023 |
| FD/50 | STEFE Rožňava s. r.o. | 1099,28 | 11.04.2023 |
| FD/49 | Lindstrom | 33,94 | 11.04.2023 |
| FD/48 | Laax - Ladislav Mihalik | 140,39 | 03.04.2023 |
| FD/47 | IGLI design s. r. o. | 258,92 | 03.04.2023 |
| FD/46 | Východoslovenská galéria | 60,00 | 29.03.2023 |
| FD/45 | Mgr. art. Barbora Figuli - INEXART | 2750 | 29.03.2023 |
| FD/44 | Webglobe a.s. | 87,40 | 29.03.2023 |
| FD/43 | INGOS Prešov s. r. o. | 48,00 | 20.03.2023 |
| FD/42 | Orange Slovensko | 102,62 | 15.03.2023 |
| FD/41 | MUDr. Soňa Kešeláková | 310,00 | 13.03.2023 |
| FD/40 | Roven Rožňava s. r. o. | 26,00 | 13.03.2023 |
Powered by Phoca Download










