Objednávky 2023
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|---|
OB/36 | BEFORA veľkosklad Rožňava | čistiace prostr, dezinf. prostr., hyg. materiál | 774,46 | 12.05.2023 |
OB/35 | Compact s. r. o. | akryl. farby 16 ks - rôzne farby | 40,69 | 02.05.2023 |
OB/34 | VKU Harmanec s.r.o. | Prezentácie mape VKU typ C a 60 ks skladanej mapy Historická mapa Rožňava a okolie kedysi a dnes | 360,00 | 28.04.2023 |
OB/33 | WAD, s. r. o. | keramické misky s mažiarom, pigmenty - rôzne farby - mat. k workshopom | 203,40 | 28.04.2023 |
OB/32 | Ing. Lukáš Koska | fotografovanie zbierkových predmetov a výstavy "Koža a kožušina" | 330,00 | 27.04.2023 |
OB/31 | Boaz, s.r. o. | textil k výstave "Koža a kožušina" - velúrová látka - kávová 6m, svetlobéžová 6m | 118,80 | 27.04.2023 |
OB/30 | aleco media s.r. o. | stojany na zbierkové predmety - 12 kusov | 130,70 | 27.04.2023 |
OB/30 | aleco media s.r. o. | stojany na zbierkové predmety - 12 kusov | 130,70 | 27.04.2023 |
OB/29 | Bralux s.r.o. | Hranoly drevené 48*48*4000 - 5 ks | 27,48 | 27.04.2023 |
OB/28 | Gryf MEDIA s. r. o. | prenájom billboardu KE_095a 1 mesiac (7/2023) | 168,00 | 24.04.2023 |
OB/27 | RNDr. Narcis Keiserová - MEDCOM | busty krajčírkse - 3 ks dámske, 3 ks pánske | 809,64 | 18.04.2023 |
OB/26 | Technické služby mesta Rožňava | odvoz konárov | 10,00 | 18.04.2023 |
OB/25 | ARTON s. r.o. | billboard - Dobšiná, 1 mesiac, tlač plagátu | 144,00 | 12.04.2023 |
OB/24 | euroAWK spol. s r.o. | billboard - Plešivec 1 mesiac a tlač plagátu | 120,00 | 12.04.2023 |
OB/23 | Fittich Rates s. r. o. | servis - pridanie už. kodov | 34,20 | 12.04.2023 |
OB/22 | Laax - Ladislav Mihalik | výtv. potreby ku Dňu Zeme, kanceláske potreby | 122,24 | 12.04.2023 |
OB/21 | EMIL PETRO - AUTOSERVIS | výmena kolies a servisná kontrola na služ. vozidlách RV228AI, RV929CD | 170,00 | 03.04.2023 |
OB/20 | IGLI design s. r. o. | propagačné materiály - pozvánky, plagáty, inf. tabulky | 200,00 | 01.04.2023 |
OB/19 | Legat Trade s. r. o. | výstavné panely 5 ks s príslušenstvom | 3745,03 | 29.03.2023 |
OB/18 | Fittich Rates s. r. o. | servis - zmena už. kodov | 34,20 | 28.03.2023 |
Powered by Phoca Download