Faktúry 2026
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/261020 | zupko s.r.o., Rožňava | 560,00 | 25.2.2026 |
| FD/261019 | STEFE Rožňava, s. r.o. | 2262,74 | 25.2.2026 |
| FD/261018 | Slovak Telekom a.s. | 10,31 | 25.2.2026 |
| FD/261017 | Slovak Telekom a.s. | 156,59 | 25.2.2026 |
| FD/261016 | LESY Slovenskej republiky | 5,62 | 25.2.2026 |
| FD/261015 | Lindström Trnava, s.r.o | 30,92 | 25.2.2026 |
| FD/261014 | SPP a.s.Bratislava | 750,00 | 25.2.2026 |
| FD/261013 | Osobnyudaj.sk | 49,20 | 25.2.2026 |
| FD/261012 | Energetika Slovensko, a.s. | 64,00 | 25.2.2026 |
| FD/261011 | Mgr. Lukáš Gamrat, Prešov | 30,00 | 25.2.2026 |
| FD/261010 | zupko s.r.o., Rožňava | 1240,00 | 25.2.2026 |
| FD/261009 | zupko s.r.o., Rožňava | 580,00 | 25.2.2026 |
| FD/261008 | Compact s. r. o., Rožňava | 164,50 | 25.2.2026 |
| FD/261007 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 61,50 | 25.2.2026 |
| FD/261006 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 16,24 | 25.2.2026 |
| FD/261005 | SPP a.s.Bratislava | 750,00 | 25.2.2026 |
| FD/261004 | Kancelária 24h, s.r.o. | 57,13 | 25.2.2026 |
| FD/261003 | Orange Slovensko | 143,95 | 25.2.2026 |
| FD/261002 | Ing. Milan Šoka | 120,00 | 25.2.2026 |
| FD/261001 | Osobnyudaj.sk | 49,20 | 13.02.2026 |
Powered by Phoca Download










