Faktúry 2026
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/261039 | STEFE Rožňava s. r.o. | 1753,91 | 09.04.2026 |
| FD/261038 | Fittich Rates s. r. o. | 441,57 | 09.04.2026 |
| FD/261037 | Fittich Rates s. r. o. | 206,64 | 09.04.2026 |
| FD/261037 | Fittich Rates s. r. o. | 206,64 | 09.04.2026 |
| FD/261036 | Slovak Telekom a.s. | 10,31 | 30.3.2026 |
| FD/261035 | Slovak Telekom a.s. | 156,59 | 30.3.2026 |
| FD/261034 | Lindström Trnava, s.r.o | 42,16 | 30.3.2026 |
| FD/261033 | FEVIN,s.r.o., Rožňava | 1081,42 | 30.3.2026 |
| FD/261032 | SPP, a. s. Bratislava | 750,00 | 30.3.2026 |
| FD/261031 | Osobnyudaj.sk | 49,20 | 30.3.2026 |
| FD/261030 | SERVIS PLUS | 523,84 | 18.03.2026 |
| FD/261029 | Compact s. r. o., Rožňava | 155,75 | 18.03.2026 |
| FD/261028 | Energetika Slovensko, a.s. | 533,11 | 25.2.2026 |
| FD/261027 | Energetika Slovensko, a.s. | 608,71 | 25.2.2026 |
| FD/261026 | Energetika Slovensko, a.s. | 2110,41 | 25.2.2026 |
| FD/261025 | Marek Rozik | 64,00 | 25.2.2026 |
| FD/261024 | Orange Slovensko, a.s. | 81,01 | 25.2.2026 |
| FD/261023 | Orange Slovensko, a.s. | 25,00 | 25.2.2026 |
| FD/261022 | Orange Slovensko, a.s. | 143,05 | 25.2.2026 |
| FD/261021 | HAVRAN Alexander, Rožňava | 3090,40 | 25.2.2026 |
Powered by Phoca Download










