Faktúry 2026
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/261059 | Michal Adamec PRO-NATURA, s.r.o. | 600,00 | 16.04.2026 |
| FD/261058 | Energetika Slovensko, a.s. | 64,00 | 16.04.2026 |
| FD/261057 | VVS, a. s. | 600,81 | 16.04.2026 |
| FD/261056 | SPP, a. s. | 750,00 | 16.04.2026 |
| FD/261055 | Osobnyudaj.sk | 49,20 | 16.04.2026 |
| FD/261054 | G-Styl s.r.o. | 138,35 | 15.04.2026 |
| FD/261053 | Ladislav Mihalik-LAAX, Rožňava | 148,02 | 15.04.2026 |
| FD/261052 | Lindström Trnava, s.r.o | 42,16 | 15.04.2026 |
| FD/26051 | Webglobe a.s. | 33,19 | 15.04.2026 |
| FD/261050 | TEAM WORKS, s.r.o. | 853,62 | 15.04.2026 |
| FD/261049 | Marek Rozik | 125,00 | 15.04.2026 |
| FD/261048 | Slovenské národné múzeum | 32,24 | 15.04.2026 |
| FD/261047 | Asociácia správc.registratúry | 125,00 | 15.04.2026 |
| FD/261046 | Orange Slovensko, a.s. | 167,26 | 15.04.2026 |
| FD/261045 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 53,63 | 09.04.2026 |
| FD/261044 | HARGITA, s.r.o., Levice | 9,95 | 09.04.2026 |
| FD/261043 | Energetika Slovensko, a.s. | 393,52 | 09.04.2026 |
| FD/261042 | Energetika Slovensko, a.s. | 461,26 | 09.04.2026 |
| FD/261041 | Energetika Slovensko, a.s. | 1468,64 | 09.04.2026 |
| FD/261040 | MUDr. Soňa Kešeláková | 310,00 | 09.04.2026 |
Powered by Phoca Download










