2021
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|---|
7095 | Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu | nahranie audioknihy a výroba zvukového nosiča | 1202,50 € | 16.11.2021 |
7094 | Kovats s. r. o. | Kalibrácia detektorov úniku plynu | 93,44 € | 11.11.2021 |
7093 | Fittich Rates s .r o. | revízie EZS | 997,20 € | 11.11.2021 |
7092 | Ing. Ján Kuchta - KUCHTA | oprava zatekania strechy | 996,00 € | 05.11.2021 |
7091 | Emil Petro - AUTOSERVIS | výmena kolies | 114,00 € | 05.11.2021 |
7090 | MIMONI s. r. o. | tonery | 380,39 € | 05.11.2021 |
7089 | Altair - Janka Šmelková | revízia HP a hadicových zariadení | 429,02 € | 04.11.2021 |
7088 | Ticket service s. r. o. | stravné lístky | 1320,00 € | 04.11.2021 |
7087 | VEGAnet s. r. o. | zosieťovanie tlačiarní | 52,78 € | 25.10.2021 |
7086 | ADIN s. r. o. | grafický návrh a tlač publikácie "Zo zbierok BM v RV" | 4620,00 € | 05.10.2021 |
7085 | BPM ELEKTRO s. r.o | poradenstvo, konzultácie a vypracovanie štúdie pre účely žiadosti projetku | 850,00 € | 05.10.2021 |
7084 | PRO POLY- Ing. arch. Ján Rusnák | poradenstvo, konzultácie a vypracovanie štúdie pre účely žiadosti projetku | 550,00 € | 05.10.2021 |
7083 | Duck Marek - Kominárstvo | revízia - kominárske práce | 41,40 € | 05.10.2021 |
7082 | Ticket service s. r. o. | stravné lístky | 1348,00 € | 02.10.2021 |
7081 | World Office s. r. o. | kancelárske potreby - archívne krabice, rýchloviazače | 129,87 € | 01. 10.2021 |
7080 | DAMEDIS s. r. o. | tonery | 294,48 € | 01.10.2021 |
7079 | Fittich Rates s .r o. | Servisný zásah | 34,20 € | 30.09.2021 |
7078 | Mgr. Hanzlíková Monika | predklady textov do AJ | 100,00 € | 30.09.2021 |
7077 | Deac s. r. o. | antivírový program ESET 2PC/2roky predlženie licencie | 69,20 € | 30.09.2021 |
7076 | Presssure - Gas, Miroslav Ščipák | Odborné prehliadky a skúšky vyhr. tech. zariadení | 630,00 € | 22.09.2021 |
Powered by Phoca Download